![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdr9du1ij4dZySVFrqNAusvjHpJiJra8t4KYoJMbAKvqZQFaf9kmQHT5a32wM8WuGRN-RgSuBR-4dhJA7gycP8GpRo6u8MWZKQgq93mpkrf0VLjnlBgIi5fDRR3FqUeLoca67JeIuKRpo/s320/Gedung+BI.jpeg)
Bagi anda yang membutuhkannya, berikut ini disajikan daftar nama bank yang ada di Indonesia beserta Sandi atau Kode Bank untuk masing-masing bank berdasarkan data pada Bank Indonesia.
No. | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
1 | Bank Indonesia | 0010016 |
2 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 0020307 |
3 | PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) | 0030012 |
4 | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 0080606 |
5 | PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk. | 0090010 |
6 | BNI Syariah | 0020307 |
7 | PT. Bank Danamon Indonesia Indonesia Tbk. | 0111274 |
8 | PT. Bank Permata Tbk. | 0130307 |
9 | PT. Bank Central Asia Tbk. | 0140012 |
10 | PT. Bank International Indonesia Tbk. | 0160131 |
11 | PT. Bank PAN Indonesia Tbk. / PT. Panin Bank Tbk. | 0190017 |
12 | PT. Bank Niaga Tbk. | 0220026 |
13 | PT. Bank UOB Buana, Tbk. | 0230016 |
14 | PT. Lippo Bank | 0261399 |
15 | PT. Bank Nilai Inti Sari Penjimpan Tbk. | 0280024 |
16 | American Express Bank Ltd. | 0300302 |
17 | Citibank, NA | 0310305 |
18 | Jpmorgan Chase Bank, NA | 0320308 |
19 | Bank Of America , NA | 0330301 |
20 | PT. Bank Multicor / PT. Bank Windu Kentjana Internasional | 0360300 |
21 | PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. | 0370028 |
22 | The Bangkok Bank PCL | 0400309 |
23 | The Hongkong and Shanghai Banking Corp | 0410302 |
24 | The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. | 0420305 |
25 | PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 0450304 |
26 | PT. Bank DBS Indonesia | 0460307 |
27 | PT. Bank Resona Perdania | 0470300 |
28 | PT. Bank Mizuho Indonesia | 0480303 |
29 | Standard Chartered Bank | 0480303 |
30 | Algemene Bank Nederland Amro Bank N.V. / ABN Amro Bank NV | 0520302 |
31 | PT. Bank Capital Indonesia | 0540308 |
32 | PT. Bank BNP Paribas Indonesia | 0570307 |
33 | PT. Bank UOB Indonesia | 0580300 |
34 | Korea Exchange Bank Danamon / PT. Bank KEB Indonesia | 0590303 |
35 | PT. Bank Rabobank International Indonesia | 0600303 |
36 | PT. ANZ Panin Bank | 0610306 |
37 | Deutsche Bank AG | 0670304 |
38 | PT. Bank Woori Indonesia | 0680307 |
39 | Bank Of China Limited | 0690300 |
40 | PT. Bank Bumi Arta | 0760010 |
41 | PT. Bank Ekonomi Raharja | 0870010 |
42 | PT. Bank Antar Daerah | 0880055 |
43 | PT. Hagabank Indonesia / PT. Bank Haga | 0890016 |
44 | PT. Bank IFI | 0930015 |
45 | PT. Bank Century Tbk. | 0950011 |
46 | Bank Mayapada International / PT. Bank Mayapada Tbk. | 0970017 |
47 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat / PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten | 1100093 |
48 | PT. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta / Bank DKI | 1110164 |
49 | PT. Bank Pembangunan Daerah DIY / Yogyakarta | 1120015 |
50 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 1130348 |
51 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim | 1140383 |
52 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi | 1150014 |
53 | PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh | 1160033 |
54 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumut | 1170201 |
55 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat / PT. Bank Nagari | 1180259 |
56 | PT. Bank Pembangunan Daerah Riau | 1190016 |
57 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan | 1200142 |
58 | PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung | 1210051 |
59 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan | 1220012 |
60 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat | 1230015 |
61 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur | 1240018 |
62 | PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng | 1250011 |
63 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan | 1260027 |
64 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara | 1270091 |
65 | PT. Bank Pembangunan Daerah NTB / Nusa Tenggara Barat | 1280010 |
66 | PT. Bank Pembangunan Daerah Bali | 1290013 |
67 | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | 1300013 |
68 | PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku | 1310016 |
69 | PT. Bank Pembangunan Daerah Papua | 1320019 |
70 | PT. BPD Bengkulu | 1330012 |
71 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah | 1340015 |
72 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara | 1350018 |
73 | PT. Bank Nusantara Parahyangan | 1450028 |
74 | PT. Bank Swadesi Tbk. | 1460021 |
75 | Bank Muamalat Indonesia / PT. Bank Muamalat Indonesia | 1470011 |
76 | PT. Bank Mestika Dharma | 1510049 |
77 | PT. Bank Metro Ekspress | 1520013 |
78 | PT. Bank Sinarmas | 1530016 |
79 | PT. Bank Maspion Indonesia | 1570021 |
80 | PT. Bank Hagakita | 1590014 |
81 | PT. Bank Ganesha | 1610017 |
82 | PT. Halim Indonesia Bank / PT. Bank Halim Indonesia / PT. Bank ICBC Indonesia | 1640058 |
83 | PT. Bank Harmoni Internasional | 1660012 |
84 | PT. Bank Kesawan | 1670099 |
85 | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) / PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah | 2000024 |
86 | PT. Bank HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
87 | B.T. Pensiunan Nasional / PT. Bank BTPN / PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 2130101 |
88 | PT. Bank Swaguna | 4050072 |
89 | PT. Bank Jasa Arta | 4220051 |
90 | PT. Bank Mega Tbk | 4260176 |
91 | PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) / PT. Bank Bukopin Tbk. | 4410010 |
92 | PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. | 4510017 |
93 | PT. Bank Bisnis International | 4590037 |
94 | PT. Bank Sri Partha | 4660019 |
95 | PT. Bank Jasa Jakarta | 4720014 |
96 | PT. Bank Bintang Manunggal / PT. Bank Hana | 4840017 |
97 | PT. Bank Bumi Putera Tbk. | 4850010 |
98 | PT. Bank Yudha Bhakti | 4900012 |
99 | PT. Bank Mitraniaga | 4910015 |
100 | PT. Agroniaga Bank | 4940014 |
101 | PT. Bank Indomonex | 4980016 |
102 | PT. Bank Royal Indonesia | 5010011 |
103 | Alfindo Sejahtera Bank / PT. Bank Alfindo | 5030017 |
104 | PT. Bank Syariah Mega Indonesia | 5060016 |
105 | PT. Bank Ina Perdana | 5130014 |
106 | PT. Bank Harfa | 5170016 |
107 | PT. Prima Master Bank | 5200025 |
108 | PT. Bank Persyarikatan Indonesia | 5210031 |
109 | PT. Bank Dipo International | 5230011 |
110 | PT. Bank Akita | 5250046 |
111 | PT. Bank Liman International | 5260010 |
112 | PT. Anglomas International Bank | 5310012 |
113 | PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi | 5350014 |
114 | PT. Bank UIB | 5360017 |
115 | PT. Bank Artos Indonesia | 5420025 |
116 | PT. Bank Purba Danarta | 5470017 |
117 | PT. Bank Multiarta Sentosa | 5480010 |
118 | PT. Bank Mayora Indonesia | 5530012 |
119 | PT. Bank Index Selindo | 5550018 |
120 | PT. Bank Eksekutif Internasional | 5580017 |
121 | PT. Centratama Nasional Bank | 5590036 |
122 | PT. Bank Fama International | 5620029 |
123 | PT. Bank Sinar Harapan Bali | 5640012 |
124 | PT. Bank Victoria International | 5660018 |
125 | PT. Bank Harda Internasional | 5670011 |
126 | PT. Bank Finconesia | 9450305 |
127 | PT. Bank Maybank Indocorp | 9470301 |
128 | PT. Bank OCBC Indonesia | 9480304 |
129 | PT. Bank Chinatrust Indonesia | 9490307 |
130 | PT. Bank Commonwealth | 9500307 |
Sumber : http://id.wikipedia.org
Demikianlah, semoga bermanfaat bagi Anda.